Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Dose/Strength | 200 mg |
| Form | Injection |
| Usage/Application | Hospital |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Fresenius Kabi |
| Manufacturer | Sudarshan Pharma Industries Limited |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Strength | 100 mg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Brand Name | vitamin B6 |
| Composition | an alcohol |
Grade |
Pharma Grade |
| Packaging | 25Kg Drum |
| Purity | >99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Pack Type | 25 KG DRUM |
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | CAS No 148-24-3 |
| Packaging Size | 25Kg Drums |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Growth Promoter |
| Shelf Life | 2 years |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C9H5Cl2NOR |
| Usage | Feed Supplement |
| CAS | 8067-69-4 |
| Purity | 98% |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 425 Kg |
Additional Information: